Antivirüsün Ötesinde.
Yeni çok cihazlı koruma
- Kimlik avı önleme ve güvenlik duvarı ile gelişmiş güvenlik
- Temizleme ve uygulama yönetimi araçları cihazlarınızın daha sorunsuz çalışmasını sağlar
- Çevrimiçi alışveriş yaparken daha fazla rahatlık için Çevrimiçi Ödeme Koruması
- Windows®
- macOS®
- Android™
- iOS®
Kaspersky "Yılın Ürünü" ödülünü kazandı
Bu başarımız, kötü amaçlı yazılım tespiti, hedefli saldırı önleme ve sistem performansı üzerindeki etki gibi kategorilerde elde ettiğimiz olağanüstü sonuçlar sayesinde geldi.
En Çok Test Edilen. En Çok Ödül Alan.
Geçen yıl Kaspersky ürünleri 100 bağımsız karşılaştırmalı testte yer aldı ve 93 birincilik ödülü kazandı.
- 2023 Yılının Ürünü
- Ağ Tehdit Koruması
- Gelişmiş Tehdit Koruması
- En Hızlı VPN 2022
- Mutlak Android Koruması
Kaspersky Standard'a neler dahildir?
Yeni güvenlik planımızdaki tüm koruma, performans ve gizlilik özelliklerini keşfedin.
Gizlilik Özellikleri
Özel ve Kesintisiz Tarama
Çevrimiçi Bankacılık Koruması
Performans Özellikleri
Sabit Disk Temizleyici
Performans optimizasyonu
Kesintisiz Eğlence
Güvenlik Özellikleri
Antivirüs
Bilgisayar Korsanlığını Önleme
Mevcut Tehdidi Kaldırma
Müşterilerimizin söyledikleri**
Kolaylaştırılmış güvenlik
Kullanımı kolay bir çevrimiçi hesapla tüm güvenlik ihtiyaçlarınızı yönetin.
Dijital yaşamınızı en iyi şekilde yaşayın
Yalnızca temel özelliklere veya tüm aile için yüksek düzeyli desteğe de ihtiyacınız olsa sizin için bir planımız var.
En İyi Değerde | ||
---|---|---|
Standard Plan | Plus Plan | Premium Plan |
Kaspersky StandardAntivirus | Kaspersky PlusInternet Security | Kaspersky PremiumTotal Security |
Anti Virüs, Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma ve Fidye Yazılımından Koruma | Anti Virüs, Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma ve Fidye Yazılımından Koruma | Anti Virüs, Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma ve Fidye Yazılımından Koruma |
İnternette Güvenli Gezinme | İnternette Güvenli Gezinme | İnternette Güvenli Gezinme |
Mevcut Virüs Temizleme | Mevcut Virüs Temizleme | Mevcut Virüs Temizleme |
Kimlik Avı Koruması | Kimlik Avı Koruması | Kimlik Avı Koruması |
İki Yönlü Güvenlik Duvarı | İki Yönlü Güvenlik Duvarı | İki Yönlü Güvenlik Duvarı |
Performans optimizasyonu | Performans optimizasyonu | Performans optimizasyonu |
Cihaz Alanı Temizleme | Cihaz Alanı Temizleme | Cihaz Alanı Temizleme |
Uygulama Yönetimi | Uygulama Yönetimi | Uygulama Yönetimi |
Rahatsız Etme Modu | Rahatsız Etme Modu | Rahatsız Etme Modu |
Ödeme Koruması | Ödeme Koruması | Ödeme Koruması |
Takip Yazılımı Algılama | Takip Yazılımı Algılama | Takip Yazılımı Algılama |
özellik dahil değildir Kripto Tehdit Koruması | Kripto Tehdit Koruması | Kripto Tehdit Koruması |
özellik dahil değildir Sabit Sürücü Durumu İzleme | Sabit Sürücü Durumu İzleme | Sabit Sürücü Durumu İzleme |
özellik dahil değildir Veri Sızıntısı Denetleyicisi | Veri Sızıntısı Denetleyicisi | Veri Sızıntısı Denetleyicisi |
özellik dahil değildir Sınırsız ve Hızlı VPN | Sınırsız ve Hızlı VPN | Sınırsız ve Hızlı VPN |
özellik dahil değildir Password Manager | Password Manager | Password Manager |
özellik dahil değildir Parola Güvenliği Denetimi | Parola Güvenliği Denetimi | Parola Güvenliği Denetimi |
özellik dahil değildir Kimlik Koruma Cüzdanı | özellik dahil değildir Kimlik Koruma Cüzdanı | Kimlik Koruma Cüzdanı |
özellik dahil değildir Uzaktan Erişim Tespiti | özellik dahil değildir Uzaktan Erişim Tespiti | Uzaktan Erişim Tespiti |
özellik dahil değildir Akıllı Ev Denetimi | özellik dahil değildir Akıllı Ev Denetimi | Akıllı Ev Denetimi |
özellik dahil değildir Uzaktan BT Desteği | özellik dahil değildir Uzaktan BT Desteği | Uzaktan BT Desteği |
özellik dahil değildir Uzman Virüs Kontrolü ve Temizleme | özellik dahil değildir Uzman Virüs Kontrolü ve Temizleme | Uzman Virüs Kontrolü ve Temizleme |
özellik dahil değildir Uzman Bilgisayar Sistem Durumu Kontrolü | özellik dahil değildir Uzman Bilgisayar Sistem Durumu Kontrolü | Uzman Bilgisayar Sistem Durumu Kontrolü |
özellik dahil değildir Kaspersky Safe Kids <br>1 YIL ÜCRETSİZ | özellik dahil değildir Kaspersky Safe Kids <br>1 YIL ÜCRETSİZ | Kaspersky Safe Kids |
Zaten bir Kaspersky ürünü mü kullanıyorsunuz?
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi
- Windows® tabanlı: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+
- Mac®: macOS® 13 – 14
- Mobil: Android™ 10 – 14, iOS® 17
Teknik Gereksinimler
- İnternet bağlantısı
- My Kaspersky hesabı
- 2,7 GB boş alan, 1 GHz İşlemci, 2 GB Bellek
Diller
- Türkçe
**Yorumlar Feragatnamesi
Bu incelemeler, hepsi Kaspersky'nin temel güvenlik teknolojileriyle desteklenen çeşitli Kaspersky ürünleriyle ilgilidir. İncelemeler, müşterilerimizin ürünlerimizi kullanma deneyimlerinin doğru bir temsili olsa da, özellikle Kaspersky Standard'a atıfta bulunmayabilir.